「エクスカシーファーム」7月の運用実績

エクスカシーファーム

累積収支:-8,461 USDT

7月も凍結在庫は1つも売れず。8月後半に「エクスカシーカジノ」と「コンマロト」をオープンさせる予定とのことで、その売り上げで徐々に凍結在庫を買い取りますとのアナウンスが出てましたが、その通りに話が進むといいなぁ。

抽選・販売結果

●7/31 予約0 販売0
●7/30 予約0 販売0
●7/29 予約0 販売0
●7/28 予約0 販売0
●7/27 予約0 販売0
●7/26 予約0 販売0
●7/25 予約0 販売0
●7/24 予約0 販売0
●7/23 予約0 販売0
●7/22 予約0 販売0
●7/21 予約0 販売0
●7/20 予約0 販売0
●7/19 予約0 販売0
●7/18 予約0 販売0
●7/17 予約0 販売0
●7/16 予約0 販売0
●7/15 予約0 販売0
●7/14 予約0 販売0
●7/13 予約0 販売0
●7/12 予約0 販売0
●7/11 予約0 販売0
●7/10 予約0 販売0
●7/9 予約0 販売0
●7/8 予約0 販売0
●7/7 予約0 販売0
●7/6 予約0 販売0
●7/5 予約0 販売0
●7/4 予約0 販売0
●7/3 予約0 販売0
●7/2 予約0 販売0
●7/1 予約0 販売0

凍結在庫:129匹(約280万)

コメント

タイトルとURLをコピーしました