「エクスカシーファーム」運用実績(2021/6/1~2021/6/30)

エクスカシーファーム

累積収支:-8,431 USDT

6月も凍結在庫は1つも売れず。

抽選・販売結果

●6/30 予約0 販売0
●6/29 予約0 販売0
●6/28 予約0 販売0
●6/27 予約0 販売0
●6/26 予約0 販売0
●6/25 予約0 販売0
●6/24 予約0 販売0
●6/23 予約0 販売0
●6/22 予約0 販売0
●6/21 予約0 販売0
●6/20 予約0 販売0
●6/19 予約0 販売0
●6/18 予約0 販売0
●6/17 予約0 販売0
●6/16 予約0 販売0
●6/15 予約0 販売0
●6/14 予約0 販売0
●6/13 予約0 販売0
●6/12 予約0 販売0
●6/11 予約0 販売?1??
●6/10 予約0 販売0
●6/9 予約0 販売0
●6/8 予約0 販売0
●6/7 予約0 販売0
●6/6 予約0 販売0
●6/5 ?1/28?? 販売0
●6/4 ?0/20 販売0
●6/3 ?0/20 販売0
●6/2 ?0/20 販売0
●6/1 ?0/10 販売0

凍結在庫:129匹(約280万)

コメント

タイトルとURLをコピーしました