「エクスカシーファーム」運用実績(2021/5/1~2021/5/31)

エクスカシーファーム

累積収支:-8,461 USDT

1ヶ月間取引の集計を取ってみましたが、ほとんど日本人とのマッチングです。今のところ新規購入分に関しては期日通りにちゃんと売買されてますが、ショートが怖くて思うように抽選に参加できないので利益はあまり取れてません。マリンベイみたいに保有COMP以上のアイテムは当選しないようにしてほしい。あと入金通知機能。

凍結在庫も5/11にマウスが1匹出荷されただけで全然捌けてないので、そろそろ運営からのアナウンスがほしいところ。

抽選・販売結果

●5/31 予約0 販売?1??
●5/30 予約0 販売?1??
●5/29 ?0/2 販売?1??
●5/28 予約0 販売0
●5/27 予約0 販売?1??
●5/26 ?1/10?? 販売?1???1??
●5/25 ?1/1?? 販売0
●5/24 ?1/2?? 販売?1??
●5/23 予約0 販売0
●5/22 ?1/10?? 販売0
●5/21 ?1/20?? 販売?1???1??
●5/20 ?1/20?? 販売?1??
●5/19 ?1/20?? 販売?1??
●5/18 予約0 販売?1??
●5/17 予約0 販売0
●5/16 ?1/20?? 販売?1??
●5/15 ?1/20?? ?1/20?? 販売0
●5/14 予約0 販売?1??
●5/13 ?1/30?? 販売?1??
●5/12 ?1/30?? 販売?1??
●5/11 ?1/30?? 販売?1??
●5/10 予約0 販売0
●5/9 予約0 販売0
●5/8 ?1/37?? ?0/1 販売0
●5/7 ?1/38?? ?0/1 販売0
●5/6 ?1/39?? ?0/1 販売0
●5/5 ?0/30 ?0/10 販売?1??
●5/4 ?0/60 販売0
●5/3 ?0/30 販売0
●5/2 ?0/30 販売0
●5/1 ?0/30 販売0

凍結在庫:129匹(約280万)

コメント

タイトルとURLをコピーしました